| |
Nazwa |
|
|
 | przycisk Pbs z bezpiecznikiem bistabilny ON-OFF; SPST 3P 7A 125VAC / 250VAC; 篡wotno 10000 cykli, temp. pracy: -25°C+85°C |  |   |
 | przycisk Pbs z bezpiecznikiem bistabilny ON-OFF; SPST 3P 10A 125VAC / 250VAC; 篡wotno 10000 cykli, temp. pracy: -25°C+85°C |   |   |
 | przycisk Pbs z bezpiecznikiem bistabilny ON-OFF; SPST 3P 15A 125VAC / 250VAC; 篡wotno 10000 cykli, temp. pracy: -25°C+85°C |   |   |
 | prze章cznik Irs z bezpiecznikiem bistabilny ON-OFF; SPST 3P 7A 125VAC / 250VAC; 篡wotno 10000 cykli, temp. pracy: -30°C+80°C |  |   |
 | prze章cznik Irs z bezpiecznikiem bistabilny ON-OFF; SPST 3P 10A 125VAC / 250VAC; 篡wotno 10000 cykli, temp. pracy: -30°C+80°C |  |   |
 | prze章cznik Irs z bezpiecznikiem bistabilny ON-OFF; SPST 3P 15A 125VAC / 250VAC; 篡wotno 10000 cykli, temp. pracy: -30°C+80°C |  |   |
 | prze章cznik Irs-2 z bezpiecznikiem bistabilny, podw鎩ny ON-OFF; DPST 4P 7A 125VAC / 250VAC; 篡wotno 10000 cykli, temp. pracy: -30°C+80°C |  |   |
 | prze章cznik Irs-2 z bezpiecznikiem bistabilny, podw鎩ny ON-OFF; DPST 4P 10A 125VAC / 250VAC; 篡wotno 10000 cykli, temp. pracy: -30°C+80°C |  |   |
 | prze章cznik Irs-2 z bezpiecznikiem bistabilny, podw鎩ny ON-OFF; DPST 4P 15A 125VAC / 250VAC; 篡wotno 10000 cykli, temp. pracy: -30°C+80°C |  |   |
Znaleziono 9 pasuj鉍ych element闚 i 15 pasuj鉍ych tablic.