| |
Nazwa |
|
|
 | OLCHP.5w1100 LED SuperFlux; czerwona; 5mm; jasność 850 - 1100 mcd; 4 piny; kąt świecenia 50°; odpowiednik: U48V3C-V1-3B |  | 
 |
 | OLBCHP.5wk018 LED SuperFlux; ciepła biała; 5mm; jasność 18000 mcd; 4 piny; kąt świecenia 100°; 4 chipy; |  |   |
 | OLNHP.5w1300 LED SuperFlux; niebieska; 5mm; jasność 1000 - 1300 mcd; 4 piny; kąt świecenia 50°; odpowiednik: U48B3C-B4-1D |  | 
 |
 | OLNHP.5w8000 LED SuperFlux; niebieska; 5mm; jasność 8000 mcd; 4 piny; kąt świecenia 100°; 4 chipy; |  | 
 |
 | OLCHP.5wk012 LED SuperFlux; czerwona; 5mm; jasność 12000 mcd; 4 piny; kąt świecenia 100°; 4 chipy; |  | 
 |
 | OLZHP.5w0750 LED SuperFlux; zielona; 5mm; jasność 550 - 750 mcd; 4 piny; kąt świecenia 50°; odpowiednik: U48PG3C-G5-1B |  | 
 |
 | OLZHP.5wk014 LED SuperFlux; zielona; 5mm; jasność 14000 mcd; 4 piny; kąt świecenia 100°; 4 chipy; |  | 
 |
 | OLYHP.5w1300 LED SuperFlux; żółta; 5mm; jasność 1100 - 1300 mcd; 4 piny; kąt świecenia 50°; odpowiednik: U48UY3C-Y2-3B |  | 
 |
 | OLYHP.5wk010 LED SuperFlux; żółta; 5mm; jasność 10000 mcd; 4 piny; kąt świecenia 100°; 4 chipy; |  | 
 |
 | OLBHP.5w1500 LED SuperFlux; biała; 5mm; jasność 1200 - 1500 mcd; 4 piny; kąt świecenia 50°; odpowiednik: U48W3C-W2-1C |  | 
 |
 | OLBHP.5wk018 LED SuperFlux; biała; 5mm; jasność 18000 mcd; 4 piny; kąt świecenia 100°; 4 chipy; |  | 
 |
| |
Nazwa |
|
|
 | OLKC.2x2sf Klaster diodowy Super Flux; czerwony; 4 diody 32x37mm; 12V |   |   |
 | OLKN.3x3sf Klaster diodowy Super Flux; niebieski; 9 diod 31x31mm; 12V |   |   |
 | OLKF.3x3sf Klaster diodowy Super Flux; RGB; 9 diod 31x31mm; 12V |   |   |
 | OLKC.6x6sf Klaster diodowy Super Flux; czerwony; 36 diod 62x62mm; 12V |   |   |
 | OLKZ.6x6sf Klaster diodowy Super Flux; zielony; 36 diod 62x62mm; 12V |   |   |
 | OLKY.6x6sf Klaster diodowy Super Flux; zolty; 36 diod 62x62mm; 12V |   |   |
 | OLKB.6x6sf Klaster diodowy Super Flux; cieply bialy; 36 diod 62x62mm; 12V |   |   |
 | OLKN.6x6sf Klaster diodowy Super Flux; niebieski; 36 diod 62x62mm; 12V |   |   |
| | OLKB.36sf Klaster diodowy Super Flux kolo; bialy; 36 diod φ80mm; 12V |   |   |
 | OLKZ.2x2sf Klaster diodowy Super Flux; zielony; 4 diody 32x37mm; 12V |   |   |
 | OLKY.2x2sf Klaster diodowy Super Flux; zolty; 4 diody 32x37mm; 12V |   |   |
 | OLKB.2x2sf Klaster diodowy Super Flux; cieply bialy; 4 diody 32x37mm; 12V |   |   |
 | OLKN.2x2sf Klaster diodowy Super Flux; niebieski; 4 diody 32x37mm; 12V |   |   |
 | OLKC.3x3sf Klaster diodowy Super Flux; czerwony; 9 diod 31x31mm; 12V |   |   |
 | OLKZ.3x3sf Klaster diodowy Super Flux; zielony; 9 diod 31x31mm; 12V |   |   |
 | OLKY.3x3sf Klaster diodowy Super Flux; zolty; 9 diod 31x31mm; 12V |   |   |
 | OLKB.3x3sf Klaster diodowy Super Flux; cieply bialy; 9 diod 31x31mm; 12V |   |   |
| |
Nazwa |
|
|
 | OLCM.38w4200 Moduł LED; 4xSuperFlux; czerwony; 12V; jasność 4200mcd; wymiary 38x34x12mm; kąt świecenia 140°; wodoodporny IP68; |  | 
 |
 | OLKNH.3x3sf Klaster diodowy Super Flux; hermetyczny; niebieski; 9 diod; 31x31mm; 12V |   |   |
 | OLKCH.6x6sf Klaster diodowy Super Flux; hermetyczny; czerwony; 36 diod; 62x62mm; 12V |   |   |
 | OLKZH.6x6sf Klaster diodowy Super Flux; hermetyczny; zielony; 36 diod; 62x62mm; 12V |   |   |
| | OLBCM.11w2600 Moduł LED; 3xSuperFlux; ciepły biały; 12V; jasność 2600mcd; wymiary 11x60x9mm; kąt świecenia 80°; z przewodem |   |   |
 | OLKYH.6x6sf Klaster diodowy Super Flux; hermetyczny; zolty; 36 diod; 62x62mm; 12V |   |   |
| | OLKBH.6x6sf Klaster diodowy Super Flux; hermetyczny; cieply bialy; 36 diod; 62x62mm; 12V |   |   |
 | OLKNH.6x6sf Klaster diodowy Super Flux; hermetyczny; niebieski; 36 diod; 62x62mm; 12V |   |   |
 | OLZM.38w3800 Moduł LED; 4xSuperFlux; zielony; 12V; jasność 3800mcd; wymiary 38x34x12mm; kąt świecenia 140°; wodoodporny IP68; |  | 
 |
 | OLYM.38w4200 Moduł LED; 4xSuperFlux; żółty; 12V; jasność 4200mcd; wymiary 38x34x12mm; kąt świecenia 140°; wodoodporny IP68; |  | 
 |
 | OLBM.38w3500 Moduł LED; 4xSuperFlux; biały; 12V; jasność 3500mcd; wymiary 38x34x12mm; kąt świecenia 140°; wodoodporny IP68; |  | 
 |
| | OLKCH.3x3sf Klaster diodowy Super Flux; hermetyczny; czerwony; 9 diod; 31x31mm; 12V |   |   |
 | OLKZH.3x3sf Klaster diodowy Super Flux; hermetyczny; zielony; 9 diod; 31x31mm; 12V |   |   |
 | OLKYH.3x3sf Klaster diodowy Super Flux; hermetyczny; zolty; 9 diod; 31x31mm; 12V |   |   |
 | OLNM.38w1300 Moduł LED; 4xSuperFlux; niebieski; 12V; jasność 1300mcd; wymiary 38x34x12mm; kąt świecenia 140°; wodoodporny IP68; |  | 
 |
 | OLKBH.3x3sf Klaster diodowy Super Flux; hermetyczny; cieply bialy; 9 diod; 31x31mm; 12V |   |   |
| |
Nazwa |
|
|
 | OLLCN.3sf Neon LED Super Flux; czerwony; 3 diody 60x13mm; 12V; 20mA |   |   |
 | OLLBT.12sf Neon LED Super Flux tuba; cieply bialy; 12 diod 280x15mm; 12V; 80mA |   |   |
 | OLLNT.12sf Neon LED Super Flux tuba; niebieski; 12 diod 280x15mm; 12V; 80mA |   |   |
 | OLLCT.24sf Neon LED Super Flux tuba; czerwony; 24 diody 520x15mm; 12V; 133mA |   |   |
 | OLLZT.24sf Neon LED Super Flux tuba; zielony; 24 diody 520x15mm; 12V; 133mA |   |   |
| | OLLYT.24sf Neon LED Super Flux tuba; zolty; 24 diody 520x15mm; 12V; 133mA |   |   |
| | OLLBT.24sf Neon LED Super Flux tuba; cieply bialy; 24 diody 520x15mm; 12V; 133mA |   |   |
 | OLLNT.24sf Neon LED Super Flux tuba; niebieski; 24 diod 520x15mm; 12V; 133mA |   |   |
 | OLLZN.3sf Neon LED Super Flux; zielony; 3 diody 60x13mm; 12V; 20mA |   |   |
 | OLLYN.3sf Neon LED Super Flux; zolty; 3 diody 60x13mm; 12V; 20mA |   |   |
 | OLLBN.3sf Neon LED Super Flux; cieply bialy; 3 diody 60x13mm; 12V; 20mA |   |   |
 | OLLNN.3sf Neon LED Super Flux; niebieski; 3 diody 60x13mm; 12V; 20mA |   |   |
| | OLLFN.3sf Neon LED Super Flux; RGB; 3 diody 60x13mm; 12V; 20mA |   |   |
 | OLLCT.12sf Neon LED Super Flux tuba; czerwony; 12 diod 280x15mm; 12V; 80mA |   |   |
 | OLLZT.12sf Neon LED Super Flux tuba; zielony; 12 diod 280x15mm; 12V; 80mA |   |   |
 | OLLYT.12sf Neon LED Super Flux tuba; zolty; 12 diod 280x15mm; 12V; 80mA |   |   |
Znaleziono 81 pasujących elementów i 8 pasujących tablic.